MS | AC Milan | 4 | 1 | Monza |
AC Milan | Monza | |
90 Antonio Donnarumma | 1 Eugenio Lamanna | |
2 Davide Calabria | 6 Giuseppe Bellusci | |
19 Theo Bernard François Her | 29 Gabriel Alejandro Paletta | |
43 Leonardo Duarte da Silva | 31 Mario Sampirisi | |
58 Gabriele Bellodi | 32 Franco Lepore | |
4 Ismael Bennacer | 7 Cosimo Chiricò | |
27 Daniel Maldini | 8 Andrea Barberis | |
39 Lucas Tolentino Coelho de | 10 Andrea D'Errico | |
79 Franck Yannick Kessié | 21 Marco Armellino | |
88 Emil Roback | 11 Mattia Finotto | |
11 Zlatan Ibrahimovic | 24 Mirko Maric | |
Yedekler | Yedekler | |
7 Samuel Castillejo Azuaga | 2 Giulio Donati | |
21 Brahim Abdelkader Díaz | 3 Armando Anastasio | |
26 Tommaso Pobega | 4 Nicola Rigoni | |
29 Lorenzo Colombo | 5 Marco Fossati | |
33 Rade Krunic | 12 Daniele Sommariva | |
81 Nikos Michelis | 17 Nicola Mosti | |
86 Pierre Kalulu Kyatengwa | 19 Filippo Scaglia | |
93 Diego Sebastián Laxalt Su | 20 Antonino Barillà | |
22 Michele Di Gregorio | ||
23 Ettore Gliozzi | ||
35 Luca Lombardi | ||
99 José Ndong Machín Dicombo |