S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Galatasaray 12 10 1 1 29 16 13 31
2 Trabzonspor 11 8 1 2 26 8 18 25
3 Amed Sportif 12 7 2 3 28 17 11 23
4 Beşiktaş 11 7 1 3 23 12 11 22
5 Kasımpaşa 11 5 5 1 17 11 6 20
6 Fenerbahçe 11 6 1 4 29 10 19 19
7 Kocaelispor 11 6 1 4 13 9 4 19
8 Başakşehir 11 5 2 4 19 17 2 17
9 Rizespor 12 5 2 5 15 16 -1 17
10 Arca Çorum 11 5 1 5 21 21 0 16
11 Göztepe 11 4 3 4 22 19 3 15
12 Erzurumspor 11 4 2 5 10 17 -7 14
13 Gençlerbirliği 12 4 2 6 13 21 -8 14
14 Alanyaspor 11 3 3 5 9 18 -9 12
15 Konyaspor 11 2 2 7 6 14 -8 8
16 Gaziantep FK 12 2 2 8 9 20 -11 8
17 Samsunspor 12 2 1 9 12 28 -16 7
18 Eyüpspor 11 1 0 10 3 30 -27 3








Webaslan Anasayfasına Dön