MS | Los Angeles FC | 3 | 1 | Houston Dynamo FC |
Los Angeles FC | Houston Dynamo FC | |
16 Maxime Crepeau | 12 Steve Clark | |
4 Eddie Segura | 3 Adam Lundqvist | |
12 Diego Palacios | 5 Tim Parker | |
14 Giorgio Chiellini | 17 Teenage Lingani Hadebe | |
24 Ryan Hollingshead | 25 Griffin Dorsey | |
6 Ilie Sanchez | 10 Fabrice Picault | |
20 Jose Cifuentes | 11 Corey Baird | |
23 Kellyn Acosta | 20 Adalberto Carrasquilla | |
9 Cristian Arango | 22 Matias Vera | |
10 Carlos Vela | 23 Carlos Darwin Quintero | |
99 Denis Bouanga | 9 Carlos Ferreira | |
Yedekler | Yedekler | |
3 Jesus Murillo | 4 Zarek Valentin | |
7 Latif Blessing | 8 Memo Rodriguez | |
11 Gareth Bale | 13 Ethan Bartlow | |
22 Kwadwo Opoku | 21 Nelson Quinones | |
25 Sebastien Ibeagha | 24 Darwin Ceren | |
32 Jhegson Mendez | 26 Michael Nelson | |
37 Cristian Tello | 29 Sam Junqua | |
77 John McCarthy | 34 Thor Ulfarsson | |
37 Zeca |