MS | Juventus | 2 | 0 | Roma |
Juventus | Roma | |
1 Wojciech Szczesny | 13 Pau López Sabata | |
3 Giorgio Chiellini | 3 Roger Ibañez da Silva | |
12 Alex Sandro Lobo Silva | 23 Gianluca Mancini | |
13 Danilo Luiz da Silva | 24 Marash Kumbulla | |
19 Leonardo Bonucci | 2 Rick Karsdorp | |
5 Arthur Henrique Ramos de | 4 Bryan Cristante | |
14 Weston McKennie | 14 Gonzalo Villar del Fraile | |
22 Federico Chiesa | 17 Jordan Veretout | |
25 Adrien Rabiot | 37 Leonardo Spinazzola | |
7 Cristiano Ronaldo dos San | 77 Henrikh Mkhitaryan | |
9 Álvaro Borja Morata Martí | 21 Borja Mayoral Moya | |
Yedekler | Yedekler | |
4 Matthijs de Ligt | 9 Edin Dzeko | |
16 Juan Guillermo Cuadrado B | 18 Davide Santon | |
28 Merih Demiral | 27 Javier Matías Pastore | |
31 Carlo Pinsoglio | 31 Carles Pérez Sayol | |
33 Federico Bernardeschi | 33 Bruno da Silva Peres | |
36 Alessandro Di Pardo | 42 Amadou Diawara | |
37 Radu Dragusin | 54 Riccardo Ciervo | |
38 Gianluca Frabotta | 61 Riccardo Calafiori | |
44 Dejan Kulusevski | 83 Antonio Mirante | |
51 Daouda Peeters | 87 Daniel Cerantola Fuzato | |
77 Gianluigi Buffon |