MS | Argentinos Juniors | 1 | 1 | Patronato |
Argentinos Juniors | Patronato | |
12 Lucas Abraham Chávez | 12 Matías Alejandro Ibáñez B | |
2 Miguel Ángel Torrén | 3 Oliver Paz Benítez | |
4 Kevin Mac Allister | 4 Lautaro Dante Geminiani | |
6 Lucas Hernán Villalba | 22 Rolando García Guerreño | |
7 Marcelo Javier Cabrera Ri | 30 Lucas Nahuel Kruspzky | |
10 César Gabriel Florentín | 8 Gabriel Alejandro Gudiño | |
11 Jonathan David Gómez | 11 Nicolás Delgadillo Godoy | |
17 Franco David Moyano | 13 Brian Agustín Nievas | |
24 Elías José Gómez | 32 Franco Ezequiel Leys | |
32 Gastón Nicolás Reniero | 9 Sebastián Sosa Sánchez | |
27 Gabriel Agustín Hauche | 20 Junior Gabriel Arias Cáce | |
Yedekler | Yedekler | |
5 Fausto Mariano Vera | 5 Leandro Lucas Marín | |
8 Horacio Gabriel Carabajal | 10 Lautaro Nicolás Comas | |
16 Carlos Gustavo Quintana | 14 Hugo Alejandro Magallanes | |
18 Diego Sosa | 15 Fabio Francisco Vázquez | |
19 Luciano Luis Rómulo Gómez | 18 Nicolás Gabriel Albarrací | |
20 Federico Vicente Lanzillo | 21 Martín Garay | |
22 Enzo Maximiliano Kalinski | 23 Bruno Saúl Urribarri | |
25 Mateo Agustín Coronel | 28 Facundo Cobos | |
26 Matías Alexis Romero | 34 Matías Lisandro Mansilla | |
29 Marco Genare Di Cesare | 36 Neri Ricardo Bandiera | |
41 Lautaro Nahuel Ovando |