MS | Aldosivi | 0 | 0 | Central Cordoba de Santiago |
Aldosivi | Central Cordoba de Santiago | |
1 Jorge Carlos Carranza | 1 Alan Aguerre | |
4 Rodrigo Gonzalez | 2 Lucas Abascia | |
6 Gonzalo Mottes | 6 Facundo Mansilla Zahir | |
20 Yonathan Cabral | 24 Braian Cufre | |
25 Nestor Breitenbruch | 33 Santiago Moyano | |
8 Tiago Serrago | 8 Ivan Gomez | |
27 Federico Acevedo | 11 Matias Perello | |
51 Martin Garcia | 12 Leonardo Heredia | |
11 Blas Palavecino | 25 Jose Florentin | |
18 Ayrton Preciado | 77 Lucas Besozzi | |
40 Justo Giani | ||
Yedekler | Yedekler | |
- Juan Achetoni | 3 Leonardo Marchi | |
- Lucio Falasco | 7 Diego Barrera | |
10 Matias Garcia | 17 Yuri Casermeiro | |
15 Santiago Laquidain | 18 David Zalazar | |
22 Tomas Kummer | 21 Dylan Glaby | |
23 Gabriel Paredes | 22 Juan Pablo Zozaya | |
41 Facundo De La Vega | 23 Lautaro Bursich | |
52 Lautaro Luduena | 27 Fernando Juarez | |
80 Lautaro Chavez | 34 Matias Vera | |
35 Franco Alfonso | ||
42 Juan Pablo Pignani | ||
45 Nazareno Funez |