MS | Sivasspor | 1 | 1 | Galatasaray |
Sivasspor | Galatasaray | |
35 Ali Şaşal Vural | 1 Muslera | |
3 Uğur Çiftçi | 25 Victor Nelsson | |
4 Aaron Appindangoye | 42 Abdulkerim Bardakci | |
14 Samba Camara | 72 Ali Turap Bulbul | |
23 Alaaddin Okumuş | 88 Kazimcan Karatas | |
88 Caner Osmanpaşa | 7 Kerem Akturkoglu | |
8 Charilaos Charisis | 8 Kerem Demirbay | |
19 Roman Kvet | 10 Dries Mertens | |
37 Hakan Arslan | 14 Wilfried Zaha | |
55 Bengali-Fode Koita | 34 Lucas Torreira | |
77 Modou Barrow | 21 Halil Dervisoglu | |
Yedekler | Yedekler | |
1 Muammer Zulfikar Yıldırım | 5 Eyup Aydin | |
5 Abdulkadir Parmak | 19 Günay Güvenç | |
11 Gerson Rodrigues | 20 Tete | |
16 Burak Kapacak | 33 Gokdeniz Gurpuz | |
17 Emrah Başsan | 56 Baran Demiroglu | |
21 Emre Gokay | 58 Ali Yesilyurt | |
44 Achilleas Poungouras | 81 Hamza Akman | |
58 Ziya Erdal | 83 Efe Akman | |
69 Mehmet Albayrak | 91 Tanguy Ndombele | |
76 Eren Kaya |