S Takımlar O G B M A Y Av. P
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 3 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 5 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 6 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 4 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 0 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 -4 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 1 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 -3 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 -1 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 -4 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 0 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 -4 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 -4 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 -5 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 -3 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 -5 0








Webaslan Anasayfasına Dön