A Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda kalan maçlar ve puan durumu burada...
14/11/2021 PazarA Milli Takımımızın Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Grubu'nda 9. hafta maçları oynandı. İşte son hafta öncesi puan durumu ve fikstür...
PUAN DURUMU
| O | G | B | M | A | Y | Av. | Puan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hollanda | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 | 23 | 20 |
| Türkiye | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 15 | 10 | 18 |
| Norveç | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 6 | 9 | 18 |
| Karadağ | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 |
| Letonya | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | 6 |
| Cebelitarık | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 40 | -37 | 0 |
KALAN MAÇLAR
TÜRKİYE
Karadağ (D)
HOLLANDA
Norveç
NORVEÇ
Hollanda (D)