MS | Colon | 3 | 1 | River Plate |
Colon | River Plate | |
1 Leonardo Fabián Burián Ca | 1 Gastón Hernán Olveira Ech | |
6 Emanuel Olivera | 2 Agustín Ale Perego | |
13 Gonzalo Daniel Escobar | 14 Sebastián Gorga Nogueira | |
19 Alex Vigo | 22 Claudio Herrera Casanova | |
24 Guillermo Luis Ortíz | 26 Santiago Martín Pérez Cas | |
8 Fernando Zuqui | 5 Facundo Ospitaleche Herná | |
23 Cristian Oscar Bernardi | 7 Nicolás Alejandro Rodrígu | |
28 Marcelo Alejandro Estigar | 15 Juan Pablo Plada Ricci | |
30 Cristian Gabriel Esparza | 20 Sebastián Gerardo Píriz R | |
10 Luis Miguel Rodríguez | 11 Luis Alfredo Urruti Gimén | |
27 Wilson David Morelo López | 17 Mauro Andrés Da Luz Regal | |
Yedekler | Yedekler | |
2 Gustavo Ariel Toledo | 3 Iván Rodrigo Silva Oliver | |
4 Facundo Tomás Garcés | 6 Facundo Silvera Paz | |
7 Nicolás Leguizamón | 8 Maximiliano Matías Calzad | |
14 Santiago Pierotti | 12 Juan Francisco Tinaglini | |
15 Héctor Damián Schmidt | 16 Luis Julián Olivera | |
16 Franco Nicolás Quiroz | 18 Diego Sebastián Vicente P | |
17 Ignacio Francisco Chicco | 19 Juan Manuel Olivera López | |
20 Tomás David Sandoval | 23 Matías Damián Alonso Vall | |
29 Mateo Hernández | 24 Joaquín Fernández Pertuss | |
27 Juan Emanuel Hernández Ro | ||
29 Facundo Vigo González |