MS | Bayern Munih | 4 | 0 | Atletico Madrid |
Bayern Munih | Atletico Madrid | |
1 Manuel Neuer | 13 Jan Oblak | |
4 Niklas Süle | 12 Renan Augusto Lodi dos Sa | |
5 Benjamin Pavard | 15 Stefan Savic | |
21 Lucas Hernández Pi | 18 Felipe Augusto de Almeida | |
27 David Olatukunbo Alaba | 23 Kieran Trippier | |
6 Joshua Kimmich | 6 Jorge Resurrección Merodi | |
18 Leon Goretzka | 14 Marcos Llorente Moreno | |
24 Corentin Tolisso | 16 Héctor Miguel Herrera Lóp | |
25 Thomas Müller | 21 Yannick Ferreira Carrasco | |
29 Kingsley Coman | 7 João Félix Sequeira | |
9 Robert Lewandowski | 9 Luis Alberto Suárez Díaz | |
Yedekler | Yedekler | |
8 Javier Martínez Aginaga | 1 Ivo Grbic | |
11 Douglas Costa de Souza | 5 Lucas Torreira Di Pascua | |
13 Jean-Eric Maxim Choupo-Mo | 10 Ángel Martín Correa | |
14 Joshua Zirkzee | 11 Thomas Lemar | |
17 Jérôme Boateng | 17 Ivan Saponjic | |
19 Alphonso Davies | 20 Víctor Machín Pérez | |
20 Bouna Sarr | 22 Mario Hermoso Canseco | |
22 Marc Roca Junqué | 31 Miguel San Román Ferrándi | |
35 Alexander Nübel | 35 Juan Manuel Sanabria Mago | |
42 Jamal Musiala |