Önceki Haber Sonraki Haber

Alemin kralı G.Saray

02/08/2006 Çarşamba Anadolu Ajansı

Turkcell Süper Ligi'nde 49. sezon 4 Ağustos Cuma günü Ankara 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak Ankaraspor-Galatasaray maçıyla açılırken, 1959 yılında başlayan Birinci Lig'de, şimdiye kadar 48 sezonda 64 farklı takım mücadele etti.

Birinci Lig'e en çok takım veren il İstanbul oldu. Bugüne dek 15 takımı Birinci Lig'de mücadele eden İstanbul'u, 8 takımla Ankara izliyor.

UNVANLAR GALATASARAY'DA

Birinci Lig'de 1990'lı yılların sonlarına kadar Fenerbahçe'nin üstünlüğü göze çarparken, Galatasaray, özellikle teknik direktör FatihTerim döneminde yakaladığı çıkışla, ezeli rakibini birçok alanda geride bıraktı.

Sarı-kırmızılılar, 48 yıllık geçmişi bulunan Birinci Futbol Ligi'nde, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye ait olan birçok unvanı, 1996 ile 2000 yılları arasında gösterdikleri başarılı çıkışla eline geçirdi.

PUANLARDA FENERBAHÇE'NİN ÖNÜNDE

Sarı-kırmızılılar, 1999-2000 sezonu başında Fenerbahçe'nin 13 puangerisinde bulunurken, 1999-2000 sezonu bitiminde 5 puan farkla zirveyeyerleşti ve bu üstünlüğünü 2006-2007 sezonuna dek korumayı başardı.

48 yılda yaptığı toplam bin 562 lig maçında, 2 bin 596 puanla ilk sıraya çıkan ''Cim Bom'', 2 bin 587 puana sahip olan ''Sarı Kanaryalar''ı 9 puan geride bıraktı.

Beşiktaş, bin 560 maçta 2 bin 507 puanla 3. sırada yer alırken, Trabzonspor ise bin 52 maçta topladığı bin 716 puanla 4. durumda bulunuyor.

GALİBİYETLER

48 yıllık geçmişi bulunan Birinci Futbol Ligi'nde toplam bin 562 maç yapan 2 takımdan Galatasaray, aldığı 883 galibiyetle de ilk sıradabulunuyor.

Galibiyetlerde Fenerbahçe 877 ile 2., Beşiktaş ise 834 ile 3. sırada.

EN GOLCÜSÜ DE GALATASARAY

Birinci Futbol Ligi'nin 48 yıllık geçmişinde en çok gol atan takım unvanına da Galatasaray sahip oldu.

Sarı-kırmızılılar, toplam 2 bin 712 gol kaydederken, Fenerbahçe ise sadece 1 gol geriden 2 bin 711 gol ile ezeli rakibini izledi.

Beşiktaş'ın gol sayısı ise 2 bin 500.

SON 5 SEZONDA ''4 BÜYÜKLER''

Birinci Futbol Ligi'nin son 5 sezonunda, genel sıralamada olduğu
gibi Galatasaray birinci sırada yer aldı.

Sarı-kırmızılılar, son 5 sezonda yapılan lig maçları gözönüne alındığında 368 puan toplayıp, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 5 puan geride bıraktı.

Son 5 sezonda 4 büyük takım arasında oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMLAR        O    G     B    M     A     Y     P
-----------------------------------------------------
1-Galatasaray  170  113   29   28    338   164   368
2-Fenerbahçe   170  111   30   29    374   172   363
3-Beşiktaş     170   97   41   32    319   183   332
4-Trabzonspor  170   85   37   48    277   202   292

TOPLAM 27 BİN 180 MAÇ YAPILDI

Birinci Futbol Ligi'nin 48 yıllık tarihinde bugüne dek toplam 27 bin 180 maç yapıldı.

Ligde toplam 7 bin 894 maç berabere biterken, 9 bin 643 de galibiyet alındı.

EBEDİ PUAN CETVELİ

48 yıllık geçmişi bulunan Birinci Futbol Ligi'nde, 1959 yılından 2005-2006 sezonu sonuna dek oluşan puan cetveli şöyle:

TAKIMLAR      KATILIM    O     G     B     M     A     Y     P
---------------------------------------------------------------- 
1-Galatasaray    48    1562   883   411   268   2712  1283  2596
2-Fenerbahçe     48    1562   877   430   255   2711  1295  2587
3-Beşiktaş       48    1560   834   448   278   2500  1241  2507
4-Trabzonspor    32    1052   539   295   218   1621   915  1716
5-Ankaragücü     43    1388   452   411   525   1614  1787  1534
6-Altay          41    1326   413   413   500   1415  1608  1372
7-Bursaspor      37    1196   394   353   449   1367  1451  1343
8-Gençlerbirliği 34    1128   379   349   400   1445  1468  1322
9-Samsunspor     29     952   310   245   397   1057  1258  1054
10-G.Antepspor   20     654   244   166   244    842   876   859
11-İstanbulspor  23     756   237   229   290    855   945   813
12-Kocaelispor   19     640   217   179   244    811   861   755
13-Göztepe       25     770   238   248   284    802   899   748
14-Eskişehirspor 22     700   242   228   230    761   739   744
15-Adanaspor     21     670   196   206   268    738   887   667
16-Boluspor      20     638   192   215   231    637   709   654
17-Denizlispor   15     518   163   141   214    656   743   586
18-Sarıyer       13     436   148   135   153    553   551   527
19-Karşıyaka     16     528   152   141   235    533   752   510
20-A.Demirspor   17     550   146   157   247    514   773   490
21-Malatyaspor   11     384   134   102   148    507   544   467
22-Antalyaspor   12     410   127    99   184    483   630   442
23-Zonguldakspor 14     454   135   148   171    425   484   424
24-Ç.Rizespor    11     376   127    84   165    406   522   416
25-Ank.Demirspor 13     418   116   153   149    447   509   385
26-Vefa          14     422   110   143   169    364   514   363
27-Kayserispor   11     356    90   103   163    382   543   351
28-Sakaryaspor   10     346   110    79   157    427   535   348
29-PTT           12     374    93   134   147    340   445   320
30-Konyaspor      8     262    80    69   113    328   424   309
31-Mersin İ.Y.   11     336   102   104   130    296   339   306
32-İzmirspor     10     326    93   110   123    312   385   296
33-Diyarbakırspor10     328    85    75   168    295   489   293
34-Feriköy        9     292    88    86   118    257   312   262
35-Altınordu     10     322    80    98   144    296   433   258
36-Şekerspor     10     320    73   100   147    309   481   255
37-Orduspor       9     284    86    79   119    240   335   251
38-Beykoz         8     264    72    94    98    262   314   238
39-Hacettepe      8     252    67    76   109    244   334   210
40-Karagümrük     6     182    53    51    78    207   236   157
41-Kasımpaşa      5     190    45    67    78    150   256   157
42-Vanspor        5     170    38    39    93    165   298   153
43-Giresunspor    6     180    47    57    76    156   209   151
44-Z.Burnuspor    5     162    36    37    89    159   290   145
45-Ç.Dardanelspor 3     102    28    25    49    107   154   109
46-Bakırköyspor   3      90    28    21    41    131   135   105
47-Aydınspor      3      90    26    27    37    105   140   105
48-Erzurumspor    3     102    25    23    54    116   205    98
49-Karabükspor    3      98    25    20    53     95   176    95
50-Ankaraspor     2      68    22    21    25     96    99    87
51-Y.Yozgatspor   2      68    19    19    30    101   113    76
52-A.Sebatspor    2      68    14    19    35     77   112    61
53-Elazığspor     2      68    15    14    39     77   138    59
54-Sivasspor      1      34    10    13    11     34    44    43
55-Beyoğluspor    2      54    13    17    24     49    72    43
56-Yeşildirek     2      58    13    16    29     51    94    42
57-V.Manisaspor   1      34    11     7    16     52    61    40
58-K.Erciyesspor  1      34     9    13    12     36    47    40
59-Adaletspor     2      52    10    15    27     38    69    35
60-Petrolofisi    1      34     8     5    21     38    73    29
61-Balıkesirspor  1      30     9     7    14     18    39    25
62-Siirt J. Spor  1      34     6     6    22     47    81    24
63-K.Maraşspor    1      36     4    11    21     22    71    23
64-Kırıkkalespor  1      30     5     8    17     21    64    18

Not: Puanlamada, ligde o sezon için geçerli olan puan sistemi esas alınmıştır.

Webaslan mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın

  Ana Sayfaya Dön
Webaslan Anasayfasına Dön